| 예약자 | 차종 | 차량번호 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 이** | 그랜져HG (선불) | 62조** | 예약완료 |
| 박** | 레이 (선불) | 337ë²** | 예약완료 |
| 홍** | 소나타 하이브리드 (선불) | 68주** | 예약완료 |
| 김** | G90 (선불) | 169í˜** | 예약완료 |
| 김** | G90 (선불) | 201í˜** | 예약완료 |
| 최** | 아반떼MD (선불) | 66도** | 예약완료 |
| 홍** | 카니발 (선불) | 102ë‹** | 예약완료 |
| 최** | 소렌토 (선불) | 139ë�** | 예약완료 |
| 갈** | 카니발 (선불) | 72루** | 예약완료 |
| 이** | 미니쿠퍼 (선불) | 348ì–** | 예약완료 |
