| 예약자 | 차종 | 차량번호 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 조** | 카니발 (선불) | 60버** | 예약완료 |
| 김** | 산타페 (선불) | 17조** | 예약완료 |
| 김** | 펠리세이드 (선불) | 262ë³** | 예약완료 |
| 조** | 쏘렌토 (선불) | 247ê±** | 예약완료 |
| 김** | 카니발 (선불) | 46로** | 예약완료 |
| 정** | GV80 (선불) | 101ëª** | 예약완료 |
| 김** | 아반떼 (선불) | 242ë£** | 예약완료 |
| 홍** | 그렌저 (선불) | 238ë�** | 예약완료 |
| 윤** | 셀토스 (선불) | 294ì£** | 예약완료 |
| 오** | 소렌토 (선불) | 337ë‹** | 예약완료 |
