| 예약자 | 차종 | 차량번호 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 유** | 셀토스 | 259ëŸ** | 예약완료 |
| 전** | 벤츠 (선불) | 259ì¡** | 예약완료 |
| 이** | 더 뉴 니로 (선불) | 148ì£** | 예약완료 |
| 표** | K5 (선불) | 60나** | 예약완료 |
| 김** | K7 (선불) | 305ì–** | 예약완료 |
| 김** | 올뉴렉스턴 (선불) | 384ë²** | 예약완료 |
| 김** | BMW (선불) | 248ì„** | 예약완료 |
| 황** | 벤츠S350 (선불) | 338ì£** | 예약완료 |
| 박** | 제네시스 (선불) | 222í˜** | 예약완료 |
| 최** | 포르테 (선불) | 68루** | 예약완료 |
