| 예약자 | 차종 | 차량번호 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 안** | 쏘렌토 (선불) | 220í•** | 예약완료 |
| 안** | 쏘렌토 (선불) | 196í˜** | 예약완료 |
| 여** | 카니발 (입금) | 176í˜** | 예약완료 |
| 박** | 팰리세이드 (선불) | 206ë�** | 예약완료 |
| 이** | 쏘렌토 (선불) | 222í˜** | 예약완료 |
| 전** | 펠리세이드 (선불) | 362ëˆ** | 예약완료 |
| 양** | 스토닉 (선불) | 104ë‚** | 예약완료 |
| 윤** | 투싼 하이브리드 (선불) | 191í—** | 예약완료 |
| 김** | 기아카니발 (선불) | 276ë�** | 예약완료 |
| 정** | 체어맨H (선불) | 64조** | 예약완료 |
