| 예약자 | 차종 | 차량번호 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 황** | bmw x5 (선불) | 135ë³** | 예약완료 |
| 함** | 모하비 (선불) | 64도** | 예약완료 |
| 강** | 산타페 (선불) | 31구** | 예약완료 |
| 박** | 아반테 (선불) | 192í•** | 예약완료 |
| 이** | 카이런 (선불) | 05부** | 예약완료 |
| 조** | 팰리세이드 (선불) | 292ëŸ** | 예약완료 |
| 이** | 팰리세이드 (선불) | 62러** | 예약완료 |
| 이** | 아우디 A7 (선불) | 324ë³** | 예약완료 |
| 이** | 싼타페 (선불) | 32머** | 예약완료 |
| 추** | 벤츠 (선불) | 176êµ** | 예약완료 |
