| 예약자 | 차종 | 차량번호 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 이** | SM5 뉴임프레이션 (선불) | 25너** | 예약완료 |
| 이** | 아반떼 (선불) | 31루** | 예약완료 |
| 서** | 쏘렌토 (선불) | 177í˜** | 예약완료 |
| 이** | 산타페TM (선불) | 49너** | 예약완료 |
| 민** | bmw x4 (선불) | 100ë�** | 예약완료 |
| 조** | K8 (선불) | 110ê±** | 예약완료 |
| 최** | 그랜저ig(검정) 선불 | 263ë²** | 예약완료 |
| 조** | 쏘렌토 | 35부** | 예약완료 |
| 권** | GV70 (선불) | 242ë‘** | 예약완료 |
| 이** | 소나타 (선불) | 322ì˜** | 예약완료 |
