| 예약자 | 차종 | 차량번호 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 최** | 쏘렌토 하이브리드 (선불) | 275ëª** | 예약완료 |
| 박** | 싼타페dm (선불) | 63주** | 예약완료 |
| 이** | 소나타 (입금) | 20나** | 예약완료 |
| 문** | 올뉴카니발 (선불) | 35도** | 예약완료 |
| 이** | k8 (선불) | 194í•** | 예약완료 |
| 도** | G80 (입금) | 149ë²** | 예약완료 |
| 이** | K7 | 104ë�** | 예약완료 |
| 고** | 투산 (선불) | 51마** | 예약완료 |
| 오** | 뉴카니발 (선불) | 328ë²** | 예약완료 |
| 양** | 스포티지 (선불) | 282ìš** | 예약완료 |
