| 예약자 | 차종 | 차량번호 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 염** | 소렌토 (선불) | 59주** | 예약완료 |
| 김** | 쏘렌토하이브리드 (선불) | 201ë‘** | 예약완료 |
| 윤** | Gv80 (선불) | 281ë…** | 예약완료 |
| 송** | 스타렉스 어린이차량 (선불) | 74어** | 예약완료 |
| 김** | QM6 (선불) | 331ë§** | 예약완료 |
| 유** | SM5 (선불) | 62라** | 예약완료 |
| 김** | 올뉴프라이드 (카드) | 49두** | 예약완료 |
| 정** | 카니발 (선불) | 145ìˆ** | 예약완료 |
| 김** | QM3 (선불) | 52어** | 예약완료 |
| 김** | Qm6 (선불) | 307ë„** | 예약완료 |
