| 예약자 | 차종 | 차량번호 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 전** | 더뉴 아반떼 ad (선불) | 238ì„** | 예약완료 |
| 신** | 코란도스포츠 (선불) | 93조** | 예약완료 |
| 유** | 올뉴쏘렌토 (선불) | 41마** | 예약완료 |
| 최** | 스타렉스5밴 (선불) | 82더** | 예약완료 |
| 신** | 레이 (선불) | 39우** | 예약완료 |
| 박** | BMWX1 (선불) | 141ì†** | 예약완료 |
| 김** | QM5 (입금) | 60보** | 예약완료 |
| 박** | bmw gt (선불) | 18나** | 예약완료 |
| 정** | 쏘렌토 (선불) | 165í˜** | 예약완료 |
| 김** | 코나(2017) 선불 | 17다** | 예약완료 |
