| 예약자 | 차종 | 차량번호 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 정** | 맥스크루즈 (선불) | 67다** | 예약완료 |
| 조** | 포터2 수동 (선불) | 844êµ** | 예약완료 |
| 강** | 싼타페(선불) | 15오** | 예약완료 |
| 이** | GV80 (선불) | 233ë�** | 예약완료 |
| 조** | 렉스턴스포츠(선불) | 85조** | 예약완료 |
| 이** | i40 (선불) | 13도** | 예약완료 |
| 강** | K5 (선불) | 174í•** | 예약완료 |
| 강** | 팰리쉐이드 (선불) | 286ë�** | 예약완료 |
| 신** | 모닝 (선불) | 61서** | 예약완료 |
| 최** | 캐스퍼 (선불) | 365ë¨** | 예약완료 |
