| 예약자 | 차종 | 차량번호 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 조** | 올뉴투싼 (선불) | 185ìš** | 예약완료 |
| 송** | 스파크 (선불) | 34주** | 예약완료 |
| 김** | 아우디 A5 (선불) | 320ë£** | 예약완료 |
| 김** | 싼타페 (선불) | 46두** | 예약완료 |
| 조** | 소나타(선불) | 51주** | 예약완료 |
| 조** | 아반떼 (선불) | 396ë¨** | 예약완료 |
| 박** | 모하비(선불) | 179ìˆ** | 예약완료 |
| 임** | 올란도 (선불) | 27보** | 예약완료 |
| 신** | 쏘렌토 (선불) | 50소** | 예약완료 |
| 최** | Gv80 (선불) | 9183** | 예약완료 |
